徐州工程學院是一所以工為主,理、工、農、文、經、管、教育、藝術等多學科協調發展的應用型本科院校。學校緊扣地方性、應用型辦學主線,踐行“大應用觀、大工程觀、大生活觀、大文化觀”辦學理念,強化產教融合、校企合作,人才培養質量和對地方經濟發展的貢獻度持續提升。學校設有19個教學單位和1個繼續教育學院,徐州創新創業教育學院掛靠我校;涵蓋8大學科門類的70個本科專業和2個國家級國際合作辦學項目,全日制在校生2.2余萬人。先后獲批國家級一流專業建設點7個、“卓越計劃”實施專業3個、國家級特色專業2個、專業綜合改革試點項目1項,省級一流專業建設點22個、省品牌(一期項目)專業3個、省品牌(二期項目)專業7個、省重點專業(類)5個;通過國際工程教育專業認證專業2個,通過住建部專業認證(評估)專業2個。
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學科門類 | 優勢專業 |
1 | 經濟學 | 020101 | 經濟學 | |
2 | 信用管理 | 020306T | 經濟學 | |
3 | 經濟與金融 | 020307T | 經濟學 | |
4 | 金融科技 | 020310T | 經濟學 | |
5 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 | 省級一流本科專業 |
6 | 教育學 | 040101 | 教育學 | |
7 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | |
8 | 小學教育 | 040107 | 教育學 | 省級一流本科專業 |
9 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 省級一流本科專業 |
10 | 休閑體育 | 040207T | 教育學 | |
11 | 漢語言文學 | 050101 | 文學 | 國家級一流本科專業、 省品牌專業 省級特色專業 |
12 | 秘書學 | 050107T | 文學 | |
13 | 英語 | 050201 | 文學 | 省級一流本科專業 |
14 | 朝鮮語 | 050209 | 文學 | |
15 | 廣告學 | 050303 | 文學 | |
16 | 數學與應用數學 | 070101 | 理學 | |
17 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 | 省級一流本科專業 |
18 | 應用物理學 | 070202 | 理學 | 省級一流本科專業 |
19 | 應用化學 | 070302 | 理學 | 省級一流本科專業 |
20 | 應用統計學 | 071202 | 理學 | 國家級一流本科專業 |
21 | 機械設計制造及其 自動化 | 080202 | 工學 | 教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施專業 省級一流本科專業 省重點專業(類) |
22 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 國際工程教育專業認證專業 省級一流本科專業 省重點專業(類) |
23 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 教育部中外合作辦學項目 省級一流本科專業 省重點專業(類) |
24 | 工業設計 | 080205 | 工學 | 省重點專業(類) |
25 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | |
26 | 高分子材料與工程 | 080407 | 工學 | |
27 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | |
28 | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | |
29 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 國家級一流本科專業 教育部中外合作辦學項目 |
30 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | |
31 | 電子科學與技術 | 080702 | 工學 | 省級一流本科專業 |
32 | 電子信息科學與技術 | 080714T | 工學 | |
33 | 人工智能 | 080717T | 工學 | |
34 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | |
35 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施專業 省級一流本科專業 省重點專業(類) 省級特色專業 |
36 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 省級一流本科專業 |
37 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | |
38 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 省級一流本科專業 |
39 | 給排水科學與工程 | 081003 | 工學 | |
40 | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學 | |
41 | 智能建造 | 081008T | 工學 | |
42 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 省級一流本科專業 |
43 | 化妝品技術與工程 | 081705T | 工學 | |
44 | 環境工程 | 082502 | 工學 | 省級一流本科專業 |
45 | 環保設備工程 | 082505T | 工學 | |
46 | 食品科學與工程 | 082701 | 工學 | 國際工程教育專業認證專業 國家級一流本科專業 教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施專業 國家級特色專業建設點 國家級“專業綜合改革試點”專業 省品牌專業 省重點專業(類) 省級特色專業 |
47 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 省重點專業(類) |
48 | 風景園林 | 082803 | 工學 | |
49 | 安全工程 | 082901 | 工學 | 省級一流本科專業 |
50 | 生物工程 | 083001 | 工學 | 省重點專業(類) |
51 | 園林 | 090502 | 農學 | |
52 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 管理學 | 國家級一流本科專業 |
53 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 國家級一流本科專業 住建部專業認證(評估)專業 |
54 | 房地產開發與管理 | 120104 | 管理學 | |
55 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 住建部專業認證(評估)專業 |
56 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 省重點專業(類) |
57 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 國家級特色專業建設點 省級一流本科專業 省品牌專業 省級特色專業 |
58 | 物流工程 | 120602 | 管理學 | 省級一流本科專業 |
59 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 省級一流本科專業 |
60 | 大數據管理與應用 | 120108T | 管理學 | |
61 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 省級一流本科專業 省重點專業(類) |
62 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | |
63 | 旅游管理 | 120901K | 管理學 | |
64 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | |
65 | 動畫 | 130310 | 藝術學 | |
66 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 國家級一流本科專業 |
67 | 環境設計 | 130503 | 藝術學 | 省級一流本科專業 |
68 | 產品設計 | 130504 | 藝術學 | |
69 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | |
70 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 |
本科專業設置一覽表
教學成果
學校先后入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施高校、國家產教融合發展工程項目試點高校、江蘇省大學生創業教育示范校,當選全國新建本科高校聯盟常務副理事長單位和中國職業教育產學研聯盟常務理事單位。獲批國家一流專業建設點、國家級特色專業、國家級工程實踐教育中心、國家級一流課程、國家級國際合作辦學項目等國家級教學項目29項,其中國家級工程實踐教育中心3個、大學生校外實踐教育基地1個;獲批省級重點建設一級學科、省一流專業建設點、省品牌專業、省特色專業、省重點專業(類)、省實驗教學示范中心等省級項目76項;獲江蘇省教學成果獎19項,省精品教材、重點教材39部。
江蘇省教學成果獎獲批情況
序號 | 獎項名稱 | 主持人 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
1 | “數據賦能、三鏈融合”信息管理與信息系統一流本科人才培養體系構建與實踐 | 曹杰 | 一等獎 | 2021 |
2 | 基于“五業、五動、五結合”的創新創業教育模式構建與實踐 | 陳奎慶 | 二等獎 | 2021 |
3 | 土建類專業“12345”應用型創新人才培養模式研究與實踐 | 殷惠光 | 二等獎 | 2021 |
4 | 軍民融合、校艦合作“一對接三融合”軍地兩用人才培養模式的探索與實踐(職業教育) | 李蘇北 | 二等獎 | 2021 |
5 | “四大觀”理念引領下的應用技術型高校人才培養模式創新與實踐 | 張新科 | 一等獎 | 2017 |
6 | 新建本科院校個性化人才培養模式的探索與實踐 | 沈超 | 一等獎 | 2011 |
7 | “錯位發展、產教融合、文化育人”的應用物理學專業 人才培養模式改革與實踐 | 滕道祥 | 二等獎 | 2017 |
8 | 新建本科院校實踐教學改革的探索與實踐 | 韓寶平 | 二等獎 | 2013 |
9 | 面向建筑一線服務地方需求培養應用型人才工程能力的探索與實踐 | 殷惠光 | 二等獎 | 2013 |
10 | 一體兩翼 身心兼修:徐州工程學院公共體育教學改革的 探索與實踐 | 沈超 | 二等獎 | 2013 |
11 | 思想政治理論課“雙通雙融”教學模式的探索與實踐 | 徐曉剛 | 二等獎 | 2013 |
12 | 地方高校開展非物質文化遺產研究、教學及保護工作的探索與實踐 | 張仲謀 | 二等獎 | 2011 |
13 | 應用型本科創新人才培養模式的探索與實踐 | 劉延慶 | 二等獎 | 2009 |
14 | 構建“五位一體”人才培養體系 培養地方院校土建類大學生創新與就業能力 | 殷惠光 | 二等獎 | 2009 |
15 | 應用型本科院校計算機專業硬件類課程體系的改革與實踐 | 邵曉根 | 二等獎 | 2009 |
16 | 以學科競賽為載體推動課程建設與學生創新能力培養 | 李蘇北 | 二等獎 | 2007 |
17 | 財會專業按崗位、分階段人才培養模式的教學改革與實踐 | 陳澎 | 二等獎 | 2007 |
18 | 開展數學第二課堂,培養學生綜合能力 | 李蘇北 | 二等獎 | 2004 |
19 | 工程造價管理專業的改革與實踐 | 殷惠光 | 二等獎 | 2004 |
創新創業教育
學校高度重視創新創業教育工作,從頂層設計著手,以嶄新理念引領創新創業教育,以完善制度驅動創新創業教育。學校與徐州市政府共建徐州創新創業教育學院,與泉山區政府共建大學生科技園,探索“互聯網+創業+專業+項目+載體”的教育模式,實現了課堂教學、項目培育、成果孵化的無縫對接。近年來,學生每年獲批國家級和省級大學生創新訓練計劃項目200余項,在各類競賽中獲得省部級以上獎項600余項,包括“創青春”全國金獎、國際數學建模競賽特等獎、國際大學生程序設計競賽ACM-ICPC亞洲區域銀獎等高層次獎項;5名學生獲評江蘇省大學生年度人物和校園青春榜樣。學校也先后被評為江蘇省大學生創新創業實踐教育中心、江蘇省大學生創業教育示范校、江蘇省大學生創業示范基地。學校連續三年入選全國普通本科高校創新人才培養暨學科競賽綜合排名TOP300。
教務處網址:http://jwc.xzit.edu.cn/